Obbligo di controlli in arrivo per le pubbliche amministrazioni (di cui al D.Lgs. 165/2001) che erogano contributi, sovvenzioni o vantaggi economici, anche non monetari (ad esempio, comodato di beni) a enti del terzo settore, di valore annuo complessivo superiore a 10.000 euro. (ne abbiamo parlato qui)
L’articolo 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 ha introdotto specifici obblighi di trasparenza e di pubblicità a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni.
Tanti i dubbi, alcuni dei quali poi chiariti dal parere del Consiglio di Stato del 28 marzo 2018 e dalla Circolare Ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 la quale fornisce chiarimenti in merito al contenuto degli obblighi posti dalla legge sopra citata e alle relative modalità di adempimento, con particolare riferimento ai soggetti obbligati facenti parte del Terzo settore.
Nei citati documenti viene anche precisato che le amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare, già dall’anno 2019 relativamente ai vantaggi economici effettivamente erogati nell’anno 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge, se gli adempimenti richiesti sono stati effettivamente realizzati. In caso contrario l’applicazione di sanzioni che possono arrivare anche all’obbligo di restituzione delle somme ricevute da parte dei soggetti percettori.
Va ricordato che gli enti pubblici che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, sono tenuti a effettuare i controlli amministrativi e contabili necessari a verificarne il corretto impiego, ai sensi dell’art. 93, c. 4, del codice del terzo settore. Di conseguenza il Consiglio di Stato e il Ministero del Lavoro hanno ritenuto che gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e di trasparenza afferiscano al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali e rientrino, quindi, a pieno titolo in tali obblighi di controllo e verifica.
Le informazioni che i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, comprese le cooperative sociali, sono tenuti a pubblicare sui siti internet o sui portali digitali o sul sito della rete associativa, in mancanza del sito internet l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo sono i seguenti:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.
Ricordiamo la questione relativa al limite di valore previsto dal comma 127, il quale esclude gli obblighi di pubblicazione qualora l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore, nel periodo considerato, al valore di € 10.000,00, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti. Orbene, il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che detto limite vada inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.
Abbiamo verificato nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Verona quali e sono gli enti che hanno ricevuto nel corso dell’anno 2018 vantaggi economici pari o superiori ad € 10.000,00.
Per quanto l’analisi della notevole mole di dati sia stata svolta con attenzione e perizia non escludiamo eventuali refusi di rielaborazione degli stessi, ce ne scusiamo in anticipo.
Alberto Speciale
——–
Nella sottoelencata scheda riassuntiva non abbiamo evidenziato i contributi erogati a:
- Scuole paritarie;
- I.C. Scolastici;
- Parrocchie (ex L.R. Veneto 44/87).
Tipo soggetto | Beneficiario nome | Tipo soggetto fiscale | Ufficio | Titolo Responsabile Procedimento | Responsabile Procedimento | Norma/titolo per l’attribuzione | Nr. norma/titolo | Data norma/ titolo | Modalità per individuare il beneficiario | Contributo | Importo concesso | Beneficio in natura | Valore altro beneficio | Provvedimento |
Ente Privato | FONDAZIONE ARENA DI VERONA | CF/PI 00231130238 | Direzione Generale | Dirigente | Gamba Fabio | Determina | 6491 | 11/12/18 | Procedura comunale | sì | 1.290.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_06491_11-12-2018_FAV.pdf |
Ente Privato | FONDAZIONE ARENA DI VERONA | CF/PI 00231130238 | Patrimonio Espropri | Funzionario | Grigolo Pietro | Delibera | 250 | 02/09/15 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 300.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2015/DEL GC N 250.pdf |
Ente Privato | FONDAZIONE ARENA DI VERONA | CF/PI 00231130238 | Patrimonio Espropri | Funzionario | Grigolo Pietro | Delibera | 33 | 25/06/15 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 2.000.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/doc15380820150703100903.pdf |
Ente Privato | PROVINCIA DI VERONA | CF/PI 00654810233 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 7121 | 13/12/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 105.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/det_07212_13-12-20171.pdf |
Ente Pubblico | PROVINCIA DI VERONA | CF/PI 00654810233 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 7212 | 13/12/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 20.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/det_07212_13-12-2017.pdf |
Ente Privato | Associazione Cral Comune di Verona | CF/PI 00759790231 | Manifestazioni | Dirigente | Maellare Maria Daniela | Delibera | 386 | 04/12/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 20.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/del.. 386_2017.pdf |
Ente Privato | MAG Mutua Autogestione coop. soc. | CF/PI 00820190239 | Cultura delle Differenze Pari Opportunità | Funzionario | Albertini Cinzia | Determina | 7038 | 07/12/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 20.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Determina_accert.entrata-impegno_Fondi microcredito.pdf |
Ente Privato | Gruppi Alpinistici Veronesi | CF/PI 00975060237 | Strade Giardini Arredo Urbano | Dirigente | Valerio Pteronilli | Determina | 6349 | 06/12/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_06349_06-12-2018.stamped.pdf |
Ente Privato | Gruppi Alpinistici Veronesi | CF/PI 00975060237 | Strade Giardini Arredo Urbano | Dirigente | Valerio Petronilli | Determina | 5978 | 06/11/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/det_05978_06-11-2017.stamped.pdf |
Ente Pubblico | Università degli Studi di Verona-dip. Scienze Umane | CF/PI 01541040232 | Area Servizi Sociali | Funzionario | Albertini Cinzia | Determina | 6552 | 21/12/15 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 12.198,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/pub/2015/Determina/Determina_2015_6552.pdf |
Ente Privato | Università degli Studi di Verona | CF/PI 01541040232 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Alessandro Pignatelli | Determina | 4462 | 07/09/18 | Procedura comunale | sì | 6.754,47 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/63837.pdf |
Ente Privato | Cooperativa Sociale Cercate Onlus | CF/PI 02085030233 | Circoscrizione 1^ | Funzionario | Sorpresa Anna | Determina | 6162 | 29/11/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 350 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/Determina_06162_29-11-2018.pdf |
Ente Privato | Cooperativa Sociale Cercate Onlus | CF/PI 02085030233 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Alessandro Pignatelli | Determina | 4462 | 07/09/18 | Procedura comunale | sì | 13.528,04 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/63820.pdf |
Ente Privato | Associazione Culturale Nuova Compagnia Teatrale | CF/PI 02257550232 | Spettacolo – Unesco | Dirigente | Stefano Molon | Determina | 6813 | 09/12/16 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 16.500,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2016/det_06813_09-12-2016.pdf |
Ente Privato | COMITATO CARNEVALE BACANAL DEL GNOCO | CF/PI 02265940235 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 6760 | 19/12/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 2.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_06760_19-12-2018.pdf |
Ente Privato | COMITATO CARNEVALE BACANAL DEL GNOCO | CF/PI 02265940235 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 7033 | 27/12/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 26.164,48 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_07033_27-12-2018.pdf |
Ente Privato | COMITATO CARNEVALE BACANAL DEL GNOCO | CF/PI 02265940235 | Cultura | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 5548 | 05/11/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 20.821,64 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_05548_05-11-2018.pdf |
Ente Privato | COMITATO CARNEVALE BACANAL DEL GNOCO | CF/PI 02265940235 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 4338 | 03/09/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 25.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_04338_03-09-2018.pdf |
Ente Privato | COMITATO CARNEVALE BACANAL DEL GNOCO | CF/PI 02265940235 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 549 | 07/02/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_00549_07-02-2018.pdf |
Impresa | Klasse Uno srl | CF/PI 02333470249 | Segreteria del Sindaco | Dirigente | Mastroianni Marco | Determina | 6693 | 29/12/15 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 15.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2015/det. Klasse Uno 6693 2015.pdf |
Ente Privato | ASSOCIAZIONE I FILARMONICI | CF/PI 02609030230 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 5786 | 18/11/15 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 25.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2015/57869.pdf |
Ente Privato | Fondazione Aida | CF/PI 02737900239 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Alessandro Pignatelli | Determina | 1379 | 23/03/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 3.500,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/213.pdf |
Ente Privato | Fondazione Aida | CF/PI 02737900239 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Anna Pasqualin | Determina | 1378 | 23/03/18 | Procedura comunale | sì | 2.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/214.pdf |
Ente Privato | Fondazione Aida | CF/PI 02737900239 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Anna Pasqualin | Determina | 3159 | 29/05/17 | Procedura comunale | sì | 7.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/421.pdf |
Ente Privato | CLUB DI GIULIETTA | CF/PI 02765640236 | Cultura | Dirigente | Gabriele Ren | Decreto del Sindaco | 6617 | 04/12/14 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/det 6617.pdf |
Ente Privato | A.li.ve. Accademia Lirica Verona | CF/PI 03076480239 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Anna Pasqualin | Determina | 1530 | 17/03/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 4.844,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Det. 1530.pdf |
Ente Privato | A.li.ve. Accademia Lirica Verona | CF/PI 03076480239 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Anna Pasqualin | Determina | 1530 | 17/0372017 | Procedura comunale | sì | 27.070,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/2052.pdf |
Ente Privato | A.li.ve. Accademia Lirica Verona | CF/PI 03076480239 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Pignatelli Alessandro | Determina | 5467 | 30/10/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/758.pdf |
Ente Privato | SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE | CF/PI 03134350234 | Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Promozione Lavoro | Funzionario | Liberati Daniela | Delibera | 411 | 21/10/16 | Procedura regionale e comunale | sì | 64.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2016/DGC 411_20162.PDF |
Ente Privato | La Corte dei Bambini Società Coop. Soc. arl | CF/PI 03134360233 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Alessandro Pignatelli | Determina | 4462 | 07/09/18 | Procedura comunale | sì | 3.923,03 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/63838.pdf |
Ente Privato | La Corte dei Bambini Società Coop. Soc. arl | CF/PI 03134360233 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Alessandro Pignatelli | Determina | 4463 | 07/09/18 | Procedura comunale | sì | 3.923,03 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/63939.pdf |
Ente Privato | La Corte dei Bambini Società Coop. Soc. arl | CF/PI 03134360233 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Alessandro Pignatelli | Determina | 4462 | 07/09/18 | Procedura comunale | sì | 6.293,39 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/63826.pdf |
Ente Privato | La Corte dei Bambini Società Coop. Soc. arl | CF/PI 03134360233 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Alessandro Pignatelli | Determina | 4462 | 07/09/18 | Procedura comunale | sì | 6.946,56 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/63825.pdf |
Ente Privato | Baby Planet Società Cooperativa Sociale arl | CF/PI 03177180233 | Politiche Educative Scolastiche e Giovanili | Dirigente | Alessandro Pignatelli | Determina | 4462 | 07/09/18 | Procedura comunale | sì | 10.619,52 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/63827.pdf |
Ente Privato | Fondazione Marcantonio Bentegodi | CF/PI 03627730231 | Sport e Tempo Libero | Dirigente | Vazzoler Sandro | Determina | 7115 | 22/12/14 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 25.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/7115.pdf |
Impresa | Claudio Zambelli Eventi e Comunicazione srl | CF/PI 03783280237 | Segreteria del Sindaco | Dirigente | Gamba Fabio | Determina | 2183 | 03/05/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det. 2183.pdf |
Ente Privato | COMITATO PER IL FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO | CF/PI 03879130239 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 2545 | 22/05/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_02545_22-05-20186.pdf |
Ente Privato | COMITATO PER IL FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO | CF/PI 03879130239 | Cultura | Dirigente | Gabriele Ren | Decreto del Sindaco | 6025 | 17/11/14 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/contributo cinema africano.pdf |
Ente Privato | Associazione culturale Teatro Impiria | CF/PI 04002810234 | Cultura delle Differenze Pari Opportunità | Funzionario | Albertini Cinzia | Determina | 2112 | 27/04/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 3.000,00 | 1 | 90 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_02112_27-04-2018.pdf |
Ente Privato | Associazione culturale Teatro Impiria | CF/PI 04002810234 | Circoscrizione 1^ | Funzionario | Sorpresa Anna | Determina | 6474 | 10/12/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 1.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/Determina_06474_10-12-2018.pdf |
Ente Privato | Associazione culturale Teatro Impiria | CF/PI 04002810234 | Area Servizi Sociali | Dirigente | Maellare M. Daniela | Determina | 2112 | 27/04/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 3.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_02112_27-04-20182.pdf |
Ente Privato | Associazione culturale Teatro Impiria | CF/PI 04002810234 | Area Servizi Sociali | Dirigente | Maellare M. Daniela | Determina | 2112 | 27/04/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 3.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_02112_27-04-20181.pdf |
Ente Privato | Associazione culturale Teatro Impiria | CF/PI 04002810234 | Circoscrizione 2^ | Funzionario | Bertossi Giovanni | Determina | 6540 | 03/12/14 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 1.500,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/52_6540_contr.Teatro Impiria ? 1.500,00.pdf |
Ente Privato | Associazione culturale Teatro Impiria | CF/PI 04002810234 | Circoscrizione 2^ | Funzionario | Poletto Stefania | Determina | 5615 | 04/12/13 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 850 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/determina impegno contributi cultura 20136.pdf |
Ente Privato | FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA | CF/PI 04093500231 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 5616 | 07/11/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 340.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_05616_07-11-20181.pdf |
Ente Privato | FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA | CF/PI 04093500231 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 5616 | 07/11/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 340.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_05616_07-11-2018.pdf |
Ente Pubblico | FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA | CF/PI 04093500231 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Decreto del Sindaco | 2502 | 24/05/16 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 740.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/pub/2016/DecretoSindaco/DecretoSindaco_2016_2502.pdf |
Ente Privato | Associazione Retrobottega | CF/PI 04102150234 | Segreteria del Sindaco | Dirigente | Gamba Fabio | Determina | 3081 | 21/06/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det. 3081.pdf |
Impresa | Rockabilly srls | CF/PI 04248330237 | Segreteria del Sindaco | Dirigente | Gamba Fabio | Determina | 7277 | 15/12/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 55.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/det. 7277.pdf |
Ente Privato | Cooperativa Sociale D-Gusto | CF/PI 04264600232 | Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Promozione Lavoro | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 4746 | 25/09/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/CONTRIBUTI SETTEMBRE 20184.odt |
Ente Privato | Cooperativa Sociale D-Gusto | CF/PI 04264600232 | Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Promozione Lavoro | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 4746 | 25/09/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/CONTRIBUTI SETTEMBRE 20183.odt |
Ente Privato | Cooperativa Sociale D-Gusto | CF/PI 04264600232 | Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Promozione Lavoro | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 4746 | 25/09/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/CONTRIBUTI SETTEMBRE 20182.odt |
Ente Privato | Cooperativa Sociale D-Gusto | CF/PI 04264600232 | Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Promozione Lavoro | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 4746 | 25/09/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/CONTRIBUTI SETTEMBRE 20181.odt |
Ente Privato | SOCIETA’ LETTERARIA | CF/PI 80000070237 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 2545 | 22/05/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 14.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_02545_22-05-20183.pdf |
Ente Privato | SOCIETA’ LETTERARIA | CF/PI 80000070237 | Cultura | Dirigente | Gabriele Ren | Decreto del Sindaco | 6617 | 04/12/14 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 14.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/det 66174.pdf |
Ente Privato | BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA | CF/PI 80004810232 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 2545 | 22/05/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_02545_22-05-20182.pdf |
Ente Privato | A.N.A. Associazione Nazionale Alpini-Squadra Verona Città | CF/PI 80010800235 | Protezione civile | Funzionario | Biondani Mauro | Determina | 7133 | 11/12/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 20.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Determina Imp. Contributi 20171.odt |
Ente Privato | Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere | CF/PI 80020000230 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 2545 | 22/05/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 14.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_02545_22-05-20184.pdf |
Ente Privato | Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere | CF/PI 80020000230 | Cultura | Dirigente | Gabriele Ren | Decreto del Sindaco | 6617 | 04/12/14 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 14.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/det 66173.pdf |
Ente Privato | Tavola Valdese | CF/PI 85002490010 | Bilancio Programmazione Contabilità | Funzionario | Marini Chiara | Delibera | 21 | 02/02/11 | Altra modalità | sì | 15.760,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/delibera giunta 21-20113.pdf |
Ente Pubblico | DIOCESI DI VERONA | CF/PI 93019070239 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 4747 | 25/09/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 13.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_04747_25-09-20183.pdf |
Ente Pubblico | DIOCESI DI VERONA | CF/PI 93019070239 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 7052 | 07/12/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 4.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/det_07052_07-12-20172.pdf |
Ente Privato | Associazione Pro Senectute | CF/PI 93023800233 | Servizi Sociali e Integrazione S.S.-Prom.Lav. | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 6181 | 29/11/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 1.500,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det 61813.odt |
Ente Privato | Associazione Pro Senectute | CF/PI 93023800233 | Servizi Sociali e Integrazione S.S.-Prom.Lav. | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 4746 | 25/09/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/CONTRIBUTI SETTEMBRE 20186.odt |
Ente Privato | Associazione Pro Senectute | CF/PI 93023800233 | Servizi Sociali e Integrazione S.S.-Prom.Lav. | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 4746 | 25/09/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/CONTRIBUTI SETTEMBRE 20185.odt |
Ente Privato | Associazione Pro Senectute | CF/PI 93023800233 | Servizi Sociali e Integrazione S.S.-Prom.Lav. | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 5490 | 11/10/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 2.500,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/determina contributi 54909.odt |
Ente Privato | Fondazione Accademia D’arte Circense Palmiri | CF/PI 93027690234 | Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Promozione Lavoro | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 6181 | 29/11/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 2.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det 61818.odt |
Ente Privato | Fondazione Accademia D’arte Circense Palmiri | CF/PI 93027690234 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 6003 | 06/11/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 5.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/det_06003_06-11-2017.pdf |
Ente Privato | Comitato per le Celebrazioni in onore di San Zeno | CF/PI 93064110237 | Direzione Generale | Dirigente | Gamba Fabio | Determina | 3145 | 25/06/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/Determina Concessione Comitato San Zeno.pdf |
Ente Privato | CLUB DI GIULIETTA | CF/PI 93068280234 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 2545 | 22/05/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det_02545_22-05-2018.pdf |
Ente Privato | Comitato per il Carnevale di Verona | CF/PI 93092270235 | Sport e Tempo Libero | Dirigente | Vazzoler Sandro | Determina | 791 | 19/02/15 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 105.000,00 | Altro beneficio | 534,43 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/791det2015.pdf |
Ente Privato | Banco Alimentare Veneto | CF/PI 93097590231 | Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Promozione Lavoro | Funzionario | Verzini Luigi | Determina | 6181 | 29/11/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det 618112.odt |
Ente Privato | Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi | CF/PI 93105870237 | Segreteria del Sindaco | Dirigente | Gamba Fabio | Determina | 6604 | 13/12/18 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2018/det. 6604.pdf |
Ente Privato | Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi | CF/PI 93105870237 | Area Cultura e Turismo | Dirigente | Gabriele Ren | Determina | 7052 | 07/12/17 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 10.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/det_07052_07-12-2017.pdf |
Ente Privato | Istituto internazionale per l’opera e la poesia | CF/PI 93123970233 | Cultura | Dirigente | Gabriele Ren | Decreto del Sindaco | 6618 | 04/12/14 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 12.000,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/det 6618.pdf |
Ente Privato | Associazione Le Fate onlus | CF/PI 93126980239 | Cultura delle Differenze Pari Opportunità | Funzionario | Albertini Cinzia | Determina | 2154 | 06/05/16 | Regolamento per la concessione dei contributi | sì | 36.700,00 | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2016/Determina_accert.entrata-impegno_2016-7.doc |
